:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.llps.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-08-28 -> 2026-08-28)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://www.llps.hlc.edu.tw/ | 82 |
| https://xc.hlc.edu.tw/ | |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 676,729 (14%) |
| 星期一 | 718,800 (15%) |
| 星期二 | 708,389 (14%) |
| 星期三 | 706,392 (14%) |
| 星期四 | 713,389 (14%) |
| 星期五 | 713,896 (14%) |
| 星期六 | 708,438 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 208,612 (4%) |
| 01 | 204,696 (4%) |
| 02 | 203,558 (4%) |
| 03 | 202,750 (4%) |
| 04 | 203,515 (4%) |
| 05 | 202,237 (4%) |
| 06 | 202,775 (4%) |
| 07 | 204,034 (4%) |
| 08 | 203,987 (4%) |
| 09 | 207,255 (4%) |
| 10 | 205,097 (4%) |
| 11 | 203,264 (4%) |
| 12 | 202,729 (4%) |
| 13 | 202,542 (4%) |
| 14 | 201,349 (4%) |
| 15 | 203,942 (4%) |
| 16 | ![]() 207,531 (4%) |
| 17 | ![]() 208,166 (4%) |
| 18 | ![]() 208,477 (4%) |
| 19 | ![]() 212,533 (4%) |
| 20 | ![]() 211,840 (4%) |
| 21 | ![]() 211,834 (4%) |
| 22 | ![]() 211,811 (4%) |
| 23 | ![]() 210,953 (4%) |
82
208,612 (4%)